CB750 F2 beginnt mit Fahrgest.-Nr.: CB750F2100011
und Motor-Nr.: CB750FE2600004
A) Fahrwerk | |
1.Bauart d. Rahmens | Doppelschleifen/Stahlrohr |
2. Maße | |
2.1 Länge gesamt | 2.210 mm |
2.2 Breite gesamt | 735 mm |
2.3 Höhe gesamt | 1.185 mm |
2.4 Sitzbank-Höhe | 830 mm |
2.5 Radstand | 1.480 mm |
2.6 Nachlauf-Vorderrad | 119 mm |
3. Gewichte: | |
3.1 Leergewicht in kg (trocken) | 232 kg |
3.2 Leergewicht (fahrbereit) | 250 kg |
3.3 zul. Gesamtgewicht | 430 kg |
3.4 Zul. Achslast vorn | 150 kg |
3.5 zul. Achslast hinten | 280 kg |
4. Radaufhängung | |
4.1 Bauart vorn | Ölgedämpfte Teleskopgabel |
4.2 Bauart hinten | Schwinge mit ölgedämpften Federbeinen |
4.3 Federweg vorn | 141,5 mm |
4.4 Federweg hinten | 86,3 mm |
5. Räder | |
5.1 Bauart | Alufelgen mit Profilstahlspeichen (Comstarräder) |
5.2 Reifendimension vorne | 3.25 H-19-4PR |
5.3 Reifendimension hinten | 4.00 H-18-4PR |
5.4 Felgengrösse vorn | 1.85x19 |
5.5 Felgengrösse hinten | 2.15x18 |
6. Bremsen | |
6.1 Bauart vorn | Hydraulische Doppelscheibenbremse |
6.2 Bauart hinten | Hydraulische Einscheibenbremse |
6.3 Scheiben (Durchm) vorn | 233 mm wirksam |
6.4 Scheiben (Durchm) hinten | 253 mm wirksam |
B) Antrieb | |
1. Bauart | |
1.1 Prinzip | Verbrennungsmotor / Otto |
1.2 Arbeitsweise | 4-Takt |
1.3 Anzahl der Zylinder | 4 |
1.4 Anordnung der Zylinder | Stehend, quer zu Fahrtrichtung |
1.5 Kühlung | Luft |
2. Kurbelwellen-Lagerzahl/Bauart | 5/Gleitlager |
3. Pleuel-Lagerung | Gleitlager |
4. Ventilsteuerung | |
4.1 Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
4.2 Anzahl/Anordnung d. Nockenwelle | 1 / OHC |
4.3 Antrieb der Nockenwelle | Rollenkette |
4.4 Steuerzeiten: | |
Einlass-Ventil öffnet | 5° vor OT |
Einlass-Ventil schließt | 40° nach UT |
Auslass-Ventil öffnet | 40° vor UT |
Auslass-Ventil schließt | 5° nach OT |
4.5 Ventilspiel (kalt) E / A | 0,05 / 0,08 (mm) |
5. Schmiersystem | |
5.1 Arbeitsweise | Druckumlaufschmierung |
5.2 Ölpumpe: Bauart/Förderleistung | (1/min b. 1/min) Eaton |
5.3 Ölreservoir | separater Öltank |
6. Maße | |
6.1 Bohrung / Hub | 61 / 63 (mm) |
6.2 Hubraum, tatsächlich | 736 cm³ |
6.3 Hubraum, versteuert | 731cm³ |
7. Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 |
8. Kolbengeschwindigk. im Mittel | 18,9 m/s bei 9.000 U/min |
9. Zündfolge | 1 - 4 - 2 - 3 |
10. Output | |
10.1 Leistung | 73PS / 54kW bei 9.000 U/min |
10.2 Drehmoment | 6,3/63 kpm/Nm bei 7.500 U/min |
11. Starteinrichtung | Kick- und E-Starter |
12. Vergaseranlage | |
12.1 Anzahl der Vergaser | 4 x PD 41 B |
12.2 Bauart | Schieber mit Beschleunigerpumpe |
12.3 Durchlass | 28 mm |
12.4 Hauptdüse prim./sek. | 105 |
12.5 Luftdüse prim./sek. | 120/150 |
12.6 Leerlaufdüse | 35 |
12.7 Nadelstellung | 2 |
12.8 Schwimmerstand | 14,5 mm |
12.9 Kaltstarteinrichtung | Luftklappe |
13. Luftfilterung | Papierfilterelement |
14. Kraftstoffzufuhr | Fallbenzin |
C) Kraftübertragung | |
1. Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
2. Primärantrieb | |
2.1 Bauart | Rollenkette 2-fach |
2.2 Untersetzungsverhälnis | 1,708 : 1 |
3. Getriebe | |
3.1 Bauart | Klauengeschaltetes Zahnradgetriebe |
3.2 Lagerung | Kugellager |
3.3 Anzahl der Gänge | 5 |
3.4 Untersetzungsverhälnisse | |
1. Gang | 2,500 : 1 |
2. Gang | 1,71 : 1 |
3. Gang | 1,333 : 1 |
4. Gang | 1,13 : 1 |
5. Gang | 0,97 : 1 |
3.5 Geschwindigkeiten in den Gängen bei Nenndrehzahl | |
1. Gang | km/h |
2. Gang | km/h |
3. Gang | km/h |
4. Gang | km/h |
5. Gang | km/h |
4. Sekundärantrieb | |
4.1 Bauart | O-Ringkette |
4.2 Zähnezahl Ritzel / Zahnkranz | 14 / 43 |
4.3 Untersetzungsverhältnis | 3,071 : 1 |
D) Betriebsstoffe, Füllmengen | |
1. Krafstoff | |
1.1 Tankinhalt, davon Reserve | 18 / 5 l |
1.2 Kraftstoffbedarf | Normalbenzin nach DIN 51600 |
2. Schmieröle | |
2.1 Motoröl | 3,5 l Sommer SAE 30 Winter SAE 20 oder Mehrbereichsöl SAW 15W-50 |
2.2 Getriebeöl | --- |
2.3 Gabelöl | 145 cm³ |
2.4 Sekundärantrieb | Kettenspray |
3. Kühlsystem | --- |
4. Bremsflüssigkeit | SAE J 1703a oder DOT 3 |
5. Wechselintervalle | |
5.1 Motoröl | Alle 2.500 km |
5.2 Getriebeöl | --- |
5.3 Gabelöl | Alle 10.000 km |
5.4 Sekundärantrieb | nach Bedarf |
E) Elekttrische Anlage | |
1. Zündungssystem | |
1.1 Bauart | Batterie Zündung |
1.2 Zündspulenanzahl/Bauart | 2 / einfach |
1.3 Zündkerzentyp/Wärmewert | DR 8 ES-L |
1.4 Zündkerzenelektrodenabstand | 0,6 - 0,7 mm |
1.5 Unterbrecheranzahl/Bauart | 2/mechanisch |
1.6 Unterbrecherkontaktabstand | 0,35 - 0,45 mm |
1.7 Zündzeitpunkt statisch | 10° v OT |
1.8 Zündzeitpunkt dynamisch | 35° v OT |
1.9 Schließwinkel | 19°+-5° |
2. Lichtmaschine | |
2.1 Bauart | Dreiphasen Wechselstrom Generator |
2.2 Spannung | 12 V |
2.3 Leistung | 210 W bei 5.000 U/min |
3. Batterie | |
3.1 Spannung | 12 V |
3.2 Kapazität | 14 Ah |
4. Beleuchtung | |
4.1 Bauart/Leistung Fernlicht | Halogen /60 W |
4.2 Bauart/Leistung Abblendlicht | Halogen / 55 W |
F) Verschiedenes, Besonderheiten | |
1. Zahl der Sitzplätze | 2 |
2. Kraftstoffverbr. nach DIN 70030 | --- |
3. Geräuschentwicklung | |
3.1 Standgeräusch dB A b. 1/min | 79 N 6750 U/min |
3.2 Fahrgeräusch dB A | 82 N |